Cada alimento en el acrónimo ALAGA juega un papel vital en la restauración del equilibrio natural de su cuerpo.
La esencia de la vida
Sustancia formada por la combinación de un volumen de oxígeno y dos de hidrógeno. Es uno de los alimentos indispensables para la vida animal y vegetal. Es la única bebida natural y no solo es alimento sino también una medicina. El 90% de la sangre de nuestro cuerpo está compuesto de agua.
Rica en proteínas, calcio y vitaminas
Líquido secretado por las glándulas mamarias de la vaca después del parto. Constituye el primer alimento de sus crías jóvenes, consta de caseína, lactosa, grasas, sales y agua.
| Nutriente | Cantidad |
|---|---|
| Calorías | 100 calorías de grasa |
| Grasa Total | 3.8 g |
| Grasa Saturada | 2 g |
| Colesterol | 15 mg |
| Carbohidrato Total | 12 g |
| Azúcar (lactosa) | 12 g |
| Proteína | 7 g |
| Sodio | 95 mg |
| Calcio | 35% |
| Fósforo | 20% |
| Vitamina A | 15% |
| Vitamina D3 | 15% |
Superalimento para el hígado
Planta alimenticia y medicinal (hortaliza) que se cultiva en zonas templadas. Su valor nutricional es importante en la curación de enfermedades crónicas del hígado.
| Nutriente | Cantidad |
|---|---|
| Proteínas | 2.59 g |
| Glúcidos | 6.72 g |
| Vitamina A | 270 U.I. |
| Calcio | 50 mg |
| Fósforo | 90 mg |
| Hierro | 0.5 mg |
| Calorías | 38 cal |
Legumbre rica en proteínas
Planta herbácea cultivada; su fruto es una legumbre con semillas comestibles redondas y de color amarillento cuando están secas.
Grano saludable para el corazón
Planta herbácea de la familia de las gramíneas. Se emplea en la alimentación humana.
| Nutriente | Cantidad | % Valor Diario |
|---|---|---|
| Energía | 90 calorías | |
| Calorías de la grasa | 18 | |
| Grasa Total | 2 g | 3% |
| Colesterol | 0 mg | 0% |
| Sodio | 1 mg | 0% |
| Carbohidrátos Totales | 15 g | 5% |
| Fibra dietaria | 2 g | |
| Fibra soluble | 1 g | |
| Fibra insoluble | 1 g | |
| Proteína | 3 g |
* Basado en una dieta de 2000 calorías.